Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Шторм | " БІЛГОРОД" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18.12.2022 | 11:15 | Шалетт | Шторм - " БІЛГОРОД" | 2 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 6:30 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 21 / Лукияник Руслан 42 / Завалий Дмитрий Владимирович |
|
" БІЛГОРОД" | 1 : 1 | 16:30 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | 42 / Залашков Дмитро Олексійович 23 / Загородний Юрий Иванович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 1 | 30:40 | 42 / Завалий Дмитрий Владимирович | 3 / Гарбуз Максим Васильевич 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 2 : 2 | 47:00 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | 88 / Васильев Владимир Егорович 5 / Середа Максим Валентинович |
|
" БІЛГОРОД" | 2 : 3 | -1 | 57:50 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | 88 / Васильев Владимир Егорович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 18:30 | 8 / Хоменко Анатолий Николаевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 23:25 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | 2 мин | В. П. К. |
Шторм | 24:40 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | ШБ | Зд. Кл. |
Шторм | 33:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зд. Кл. |
Шторм | 38:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 57:30 | 68 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Непр. Ат. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 42 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 91 / Кривошея Роман Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 4 |
9 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 21 / Лукияник Руслан | Зщ | 0 | 1 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 2 | 0 |
2 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 23 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 42 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 5 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 2 | 0 | 0 |
8 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 8 / Хоменко Анатолий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 95 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |