Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
3 : 5 | ![]() |
|
Крижинка Кепіталз | Київськi Лаври |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10.12.2022 | 14:00 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - Київськi Лаври | 3 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 2 : 3 | +1 | 45:20 | 99 / Удовіченко Андрій Валерійович | 21 / Плесовських Денис Ігорович 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович |
Київськi Лаври | 2 : 4 | 54:35 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | 17 / Бондарев Артем Михайлович 27 / Ларионов Иван Владимирович |
|
Київськi Лаври | 2 : 5 | 55:50 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | 11 / Харченко Сергей Олегович |
|
Крижинка Кепіталз | 3 : 5 | 59:27 | 99 / Удовіченко Андрій Валерійович | 27 / Лапко Тимур Олександрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 16:40 | 11 / Харченко Сергей Олегович | 2 мин | Подн. |
Київськi Лаври | 20:00 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 33:05 | 1 / Пастушенко Денис | 2 мин | Зад.вр.игры |
Крижинка Кепіталз | 37:20 | 99 / Удовіченко Андрій Валерійович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 44:00 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | 2 мин | Ат.колен. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пастушенко Денис | 5 | 0 | 2 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 71 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 81 / Полоницький Микита Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 99 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 2 | 0 | 2 |
8 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 14 / Яценко Костянтин | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 15 / Мельничук Давід Андріойвич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 97 / Новохатній Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Карпенко Игорь Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 17 / Бондарев Артем Михайлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
8 | 11 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 1 | 2 | 2 |
9 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | Нп | 2 | 1 | 2 |