Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023
| 4 : 3 | ||
| Арсенал 50+ | "Бiлгород"50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05.11.2022 | 10:00 | Палац Спорту | Арсенал 50+ - "Бiлгород"50+ | 4 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 1 : 0 | +1 | 17:30 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 87 / Кравченко Виталий Борисович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 1 : 1 | 25:20 | 5 / Баланюк Олег Николаевич | ||
| Арсенал 50+ | 2 : 1 | 28:00 | 90 / Спицын Герман | 66 / Легенький Юрий Алексеевич 23 / Белоус Сергей Николаевич |
|
| Арсенал 50+ | 3 : 1 | 33:20 | 90 / Спицын Герман | 23 / Белоус Сергей Николаевич 88 / Грабовский Андрей |
|
| Арсенал 50+ | 4 : 1 | 37:30 | 78 / Орлов Александр Гариевич | 50 / Зоров Анатолий 63 / Штых Олег Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 4 : 2 | 44:10 | 9 / Огнев Евгений Романович | 5 / Баланюк Олег Николаевич 15 / Удовиченко Валерий Николаевич |
|
| "Бiлгород"50+ | 4 : 3 | +1 | 52:10 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 35 / Ваховский Юрий Петрович 15 / Удовиченко Валерий Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 2:00 | 20 / Ванюшин Александр | 2 мин | Н. Ч. С. |
| Арсенал 50+ | 6:10 | 50 / Зоров Анатолий | 2 мин | Зд. Кл. |
| "Бiлгород"50+ | 15:20 | 35 / Ваховский Юрий Петрович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 25:00 | 87 / Кравченко Виталий Борисович | ШБ | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 51:10 | 50 / Зоров Анатолий | 2 мин | Пдн |
| Арсенал 50+ | 54:00 | 50 / Зоров Анатолий | 2 мин | Непр. Ат. |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 20 / Ванюшин Александр | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 88 / Грабовский Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 18 / Іващенко Олександр Миколайович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 87 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 90 / Спицын Герман | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 2 / Шпыта Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
"Бiлгород"50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Огнев Евгений Романович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 11 / Шарковский Володимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35 / Ваховский Юрий Петрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 8 / Залашков Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |













