Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 1 : 0 | 22:05 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
| Авангард | 1 : 1 | 27:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 90 / Аліференко Сергій Васильович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 2 | 41:00 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Авангард | 1 : 3 | 43:20 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич |
|
| Авангард | 1 : 4 | 58:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 19 / Билоцкий Андрей Витальевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 12:40 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 36:00 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Шторм | 39:00 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 52:00 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Пдн |
| Авангард | 59:20 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Пдн |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 42 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 6 / Сорока Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













