Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
![]() |
0 : 5 | ![]() |
" БІЛГОРОД" | Альянс |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27.11.2022 | 09:45 | Шалетт | " БІЛГОРОД" - Альянс | 0 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 0 : 1 | 25:40 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 47 / Барандич Ярослав Владимирович 27 / Стецюк Игорь Антонович |
|
Альянс | 0 : 2 | 29:10 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 47 / Барандич Ярослав Владимирович |
|
Альянс | 0 : 3 | 38:00 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 87 / Яремчук Виталий Петрович 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 0 : 4 | 51:40 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 16 / Архипов Вадим Игоревич 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
Альянс | 0 : 5 | 59:30 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 76 / Пурик Андрей Васильевич 16 / Архипов Вадим Игоревич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 20:00 | 68 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Блк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 40:00 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Непр. Ат. |
" БІЛГОРОД" | 44:05 | 68 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Зд. Кл. |
" БІЛГОРОД" | 47:40 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | 2 мин | Пдн |
Альянс | 53:20 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | 2 мин | Непр. Ат. |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 23 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 42 / Залашков Дмитро Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
7 | 15 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Архипов Вадим Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
2 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 3 | 1 | 0 |
4 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
9 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
11 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |