Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
2 : 2 | ![]() |
|
Сокiл Jr | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
10 | 26.11.2022 | 15:00 | Палац Спорту | Сокiл Jr - "Київ" | 2 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Черненко Олексій Валентинович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл Jr | 1 : 0 | 6:25 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | 5 / Галдін Георгій Євгенович |
|
"Київ" | 1 : 1 | 35:15 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 15 / Кочмар Максим 1 / Безхлебный Андрей Игоревич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 2 | 50:25 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич |
|
Сокiл Jr | 2 : 2 | 52:20 | 27 / Жеребко Максим Вікторович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 33:20 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Пдн |
Сокiл Jr | 34:30 | 27 / Жеребко Максим Вікторович | 2 мин | Дсц |
"Київ" | 36:10 | 18 / Пономар Олександр | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 40:00 | 3 / Пономарьов Тимофій | 2 мин | Н. Ч. С. |
"Київ" | 47:15 | 18 / Пономар Олександр | 2 мин | Пдн |
"Київ" | 56:25 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 2 мин | Пдн |
Сокiл Jr | 59:50 | 4 / Гайдук Денис Віталійович | 5 мин | Ат.колен |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
2 | 40 / Куликов Артем Євгенович | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Мельник Іван Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 / Гайдук Денис Віталійович | Зщ | 0 | 0 | 5 |
3 | 5 / Галдін Георгій Євгенович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Заргана Георгій Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 18 / Висоцький Єлісей Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 / Скрипник Олександр Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 / Утукін Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 23 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 24 / Кальсін Артем Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 25 / Костромітін Володимир Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 27 / Жеребко Максим Вікторович | Нп | 1 | 0 | 2 |
16 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 15 / Кочмар Максим | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 18 / Пономар Олександр | Зщ | 0 | 0 | 4 |
7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 24 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 / Пономарьов Тимофій | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 4 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 0 | 0 |