Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
0 : 7 | ![]() |
|
Крижинка Кепіталз | СПАРТА |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
9 | 19.11.2022 | 14:00 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 7 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 1 | 4:25 | 10 / Ромахин Максим | 7 / Васьківський Микита 73 / Волошин Артём Николаевич |
|
СПАРТА | 0 : 2 | 6:15 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 87 / Еловиков Илья Владимирович 11 / Хмиль Александр |
|
СПАРТА | 0 : 3 | 16:10 | 7 / Васьківський Микита | 59 / Орлов Юрий Игоревич |
|
СПАРТА | 0 : 4 | 17:25 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | 3 / Фроленко Кирилл Витальевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 5 | 24:20 | 11 / Хмиль Александр | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 6 | 51:10 | 13 / Чорный Дмитрий | 88 / Буняк Александр |
|
СПАРТА | 0 : 7 | 54:10 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 7 / Васьківський Микита 10 / Ромахин Максим |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 11:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 29:35 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 53:10 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | ШБ | Уд.кл. |
Крижинка Кепіталз | 58:00 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | 2 мин | Уд.кл. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Жовнір Кирило Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 / Заневський Олександр Юрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 73 / Пакін Богдан Артемьєвич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 87 / Ігнатенко Микола Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 77 / Костюк Матвій Володимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 21 / Щербатих Тимофій Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 / Новохатній Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
2 | 11 / Хмиль Александр | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
6 | 13 / Чорный Дмитрий | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 21 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
11 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
13 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 1 | 2 | 0 |
14 | 10 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 1 | 0 |
15 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |