Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
![]() |
8 : 3 | ![]() |
Беркут Київ | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
5 | 22.10.2022 | 16:00 | Палац Спорту | Беркут Київ - "Київ" | 8 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 0:20 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 22 / Грищенко Роман Сергеевич |
|
"Київ" | 0 : 2 | +1 | 7:35 | 19 / Новиковский Никита Александрович | |
"Київ" | 0 : 3 | 10:10 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 24 / Ещенко Артём Юрьевич 18 / Пономар Олександр |
|
Беркут Київ | 1 : 3 | 14:40 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | 73 / Попович Сергей Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 2 : 3 | 37:00 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич 97 / Черненко Богдан Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 3 : 3 | 42:10 | 87 / Дворецкий Павел Викторович | 0 / Зык Евгений |
|
Беркут Київ | 4 : 3 | 43:50 | 0 / Зык Евгений | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
Беркут Київ | 5 : 3 | 54:20 | 75 / Лантух Федор | 74 / Генералов Илья Алексеевич 18 / Мельничук Владислав Александрович |
|
Беркут Київ | 6 : 3 | 55:10 | 67 / Шилкин Данило Романович | ||
Беркут Київ | 7 : 3 | -1 | 57:00 | 73 / Попович Сергей Сергеевич | 0 / Зык Евгений |
Беркут Київ | 8 : 3 | 59:12 | 0 / Зык Евгений | 18 / Мельничук Владислав Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 7:30 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 25:30 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Беркут Київ | 34:10 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 48:20 | 87 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | Блк |
Беркут Київ | 51:20 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Беркут Київ | 56:40 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Пдн |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | Зщ | 2 | 1 | 2 |
2 | 87 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
3 | 0 / Зык Евгений | Нп | 2 | 2 | 0 |
4 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
7 | 42 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 73 / Попович Сергей Сергеевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
9 | 97 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
11 | 67 / Шилкин Данило Романович | Нп | 1 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 24 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 15 / Кочмар Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 81 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 / Пономар Олександр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
13 | 74 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |