Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 6 : 2 | ||
| Беркут Київ | Сокiл Jr |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.10.2022 | 13:00 | Палац Спорту | Беркут Київ - Сокiл Jr | 6 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
| Пономар Олександр . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 0 | 7:10 | 40 / Кох Антон | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
| Беркут Київ | 2 : 0 | 8:10 | 60 / Генералов Илья Алексеевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович 87 / Черненко Богдан Викторович |
|
| Беркут Київ | 3 : 0 | 13:40 | 60 / Генералов Илья Алексеевич | 87 / Черненко Богдан Викторович 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
| Беркут Київ | 4 : 0 | 19:04 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 5 : 0 | 33:20 | 87 / Черненко Богдан Викторович | 75 / Лантух Федор |
|
| Сокiл Jr | 5 : 1 | 35:40 | 19 / Скрипник Олександр Михайлович | ||
| Беркут Київ | 6 : 1 | 37:00 | 87 / Черненко Богдан Викторович | 75 / Лантух Федор |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 6 : 2 | 43:00 | 8 / Гудзенко Тимофій Андріойвич | 22 / Утукін Дмитро Олексійович 11 / Добрянський Тимофій Павлович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1:50 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | Сдвиг ворот |
| Беркут Київ | 9:10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | Зд. Кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 47:20 | 67 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | Грб |
| Сокiл Jr | 47:20 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | 2 мин | Грб |
| Сокiл Jr | 52:20 | 7 / Шульга Кирило Артемович | 2 мин | В. П. К. |
| Сокiл Jr | 58:10 | 18 / Висоцький Єлісей Петрович | 2 мин | Зд. Рук. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 / Генералов Илья Алексеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 67 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 41 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 87 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 40 / Кох Антон | Нп | 1 | 0 | 0 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Шаповал Михайло Андрійович | 4 | 0 | 0 | 20:00 |
| 2 | 20 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 20:00 |
| 3 | 40 / Куликов Артем Євгенович | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Гайдук Денис Віталійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18 / Висоцький Єлісей Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27 / Жеребко Максим Вікторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 25 / Костромітін Володимир Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 / Кальсін Артем Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 / Федоренко Олександр Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 / Шульга Кирило Артемович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 22 / Утукін Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 12 / Сімчук Гавриїл Костянтинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 / Шурак Єгор Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 23 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 19 / Скрипник Олександр Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 8 / Гудзенко Тимофій Андріойвич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 11 / Добрянський Тимофій Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |













