Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
| 0 : 4 | ||
| Беркут Київ | Чайка |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 07.02.2022 | 20:30 | АТЄК | Беркут Київ - Чайка | 0 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 0 : 1 | 5:25 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | 7 / Уваркин Никита Сергеевич 98 / Артемьев Никита |
|
| Чайка | 0 : 2 | 9:50 | 8 / Боркун Игорь Игоревич | 19 / Исламов Максим Вадимович 22 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 0 : 3 | +1 | 55:40 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 11 / Ещенко Артём Юрьевич 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
| Чайка | 0 : 4 | 57:00 | 98 / Артемьев Никита | 11 / Ещенко Артём Юрьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 7:10 | 86 / Попович Сергей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 20:50 | 20 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Непр.ат. |
| Беркут Київ | 23:45 | 63 / Дацько Сергей | 2 мин | Подн. |
| Беркут Київ | 33:20 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 49:45 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Беркут Київ | 51:40 | 86 / Попович Сергей Сергеевич | 2 мин | Груб. |
| Чайка | 51:40 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Груб. |
| Чайка | 52:15 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | 2 мин | Зад.кл. |
| Чайка | 52:55 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Беркут Київ | 52:55 | 91 / Зик Євген | 2 мин | Симул. |
| Беркут Київ | 55:20 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Власенко Виталий Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 87 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 63 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 86 / Попович Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 75 / Лантух Федор | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 91 / Зик Євген | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 71 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 94 / Васильев Михаил | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 70 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 98 / Артемьев Никита | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 10 / Коба Константин Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 8 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 20 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 77 / Наконечный Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 99 / Кобзев Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 22 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |













