Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 6 |
2 | Київськi Лаври | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
5 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
Дни рождения
Май, 3
АРСЕНАЛ, Зщ, 9
"Самтек", Зщ, 18
Скорпион, Нп, 9
Чайка, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Беркут Київ | АРСЕНАЛ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
16 | 09.01.2022 | 20:15 | Шалетт | Беркут Київ - АРСЕНАЛ | 1 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 0 : 1 | 8:02 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 19 / Черненко Сергей Михайлович 13 / Скрицкий Артем Анатольевич |
|
АРСЕНАЛ | 0 : 2 | 17:20 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 0 : 3 | 52:50 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич 13 / Скрицкий Артем Анатольевич |
|
Беркут Київ | 1 : 3 | 54:02 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | 86 / Сушко Александр Владимирович |
|
АРСЕНАЛ | 1 : 4 | 58:05 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 10:00 | 42 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 25:50 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | Тлч. Кл. |
АРСЕНАЛ | 38:30 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 2 мин | Непр. Ат. |
Беркут Київ | 38:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | В. П. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 43:04 | 63 / Дацько Сергей | 2 мин | Зд. Кл. |
АРСЕНАЛ | 46:00 | 18 / Зимин Евгений Игоревич | 2 мин | Н. Ч. С. |
АРСЕНАЛ | 59:55 | 16 / Черненко Владимир Михайлович | 2 мин | Зд. Кл. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пеленский Никита . | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 94 / Зык Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 63 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 42 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 71 / Зайчук Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 86 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 18 / Зимин Евгений Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 93 / Евсейчик Артем Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 4 | 0 |
7 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | Нп | 3 | 1 | 2 |
8 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 / Черненко Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
11 | 9 / Дворник Андрей Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |