Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Корепанов Артем Сергеевич | Главный судья | |
| Кузьминский Андрей . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 0 : 1 | 3:55 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 25 / Юшков Дмитрий Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 0 : 2 | +1 | 20:40 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 8 / Комар Александр Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 0 : 3 | +1 | 51:45 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | 22 / Истоминов Андрей Андреевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АЛЬЯНС | 8:25 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | 2 мин | Подн. |
| АЛЬЯНС | 9:28 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Зад.кл. |
| АРСЕНАЛ | 13:30 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | 2 мин | Симул. |
| АЛЬЯНС | 13:30 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | Подн. |
| АЛЬЯНС | 19:30 | 23 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 26:05 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | 2 мин | Зад.кл. |
| АЛЬЯНС | 27:30 | 11 / Герасименко Егор Вадимович | 2 мин | Подн. |
| АЛЬЯНС | 38:30 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | Толч.на борт |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 49:15 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | 2 мин | Зад.кл. |
| АЛЬЯНС | 49:50 | 11 / Герасименко Егор Вадимович | 2 мин | Подн. |
| АРСЕНАЛ | 59:30 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | 2 мин | Подн. |
АЛЬЯНС
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 23 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 11 / Герасименко Егор Вадимович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 72 / Крикун Борис Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 35 / Цымбал Дмитрий Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 / Скороход Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |













