Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 14
Чайка, Нп
Триумф, Нп
Льдинка 96-99
Крижинка Кепіталз, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Лускань Олег . | Главный судья | |
| Чермашенцев Тимур Николаевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬЯНС | 1 : 0 | 7:50 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 17 / Шевчук Максим Юрьевич 16 / Макоревич Владислав Максимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬЯНС | 2 : 0 | 22:05 | 72 / Крикун Борис Русланович | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
|
| АЛЬЯНС | 3 : 0 | 26:25 | 72 / Крикун Борис Русланович | 44 / Жовнір Кирило Андрійович 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
|
| АЛЬЯНС | 4 : 0 | +1 | 34:15 | 44 / Жовнір Кирило Андрійович | 11 / Герасименко Егор Вадимович 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬЯНС | 5 : 0 | 49:25 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | 33 / Рубливский Сергей Владимирович 44 / Жовнір Кирило Андрійович |
|
| СПАРТА | 5 : 1 | 54:35 | 9 / Вербенко Артем Андреевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 33 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АЛЬЯНС | 23:25 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| СПАРТА | 32:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 4 мин | Зад.кл. |
| АЛЬЯНС | 38:05 | 11 / Герасименко Егор Вадимович | 2 мин | Уд.кл. |
| СПАРТА | 38:05 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
| СПАРТА | 38:05 | 89 / Роганов Иоан Дмитриевич | 2 мин | Подн. |
| СПАРТА | 39:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 10 мин | Дисц. |
| СПАРТА | 39:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АЛЬЯНС | 41:05 | 72 / Крикун Борис Русланович | 2 мин | Подн. |
| АЛЬЯНС | 45:40 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 2 мин | Ат.колен. |
| АЛЬЯНС | 46:31 | 44 / Жовнір Кирило Андрійович | 2 мин | Зад.вр.игры |
| СПАРТА | 52:15 | 21 / Рябов Илья Русланович | 20 мин | Дисц. |
| СПАРТА | 52:15 | 21 / Рябов Илья Русланович | 2 мин | Непр.ат. |
| СПАРТА | 52:15 | 21 / Рябов Илья Русланович | 10 мин | Дисц. |
| СПАРТА | 56:40 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Подн. |
| СПАРТА | 56:40 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 10 мин | Дисц. |
АЛЬЯНС
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 44 / Жовнір Кирило Андрійович | Зщ | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 11 / Герасименко Егор Вадимович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 0 | 2 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 1 | 28 |
| 2 | 33 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 21 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 32 |
| 5 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Вербенко Артем Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 89 / Роганов Иоан Дмитриевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |













