Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 6 |
2 | Київськi Лаври | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
5 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
Дни рождения
Май, 3
АРСЕНАЛ, Зщ, 9
"Самтек", Зщ, 18
Скорпион, Нп, 9
Чайка, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Беркут Київ | АРСЕНАЛ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 19.09.2021 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - АРСЕНАЛ | 1 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
Минцевич Эрик Владиславовис | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 0 : 1 | 11:00 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | 68 / Большаковс Романс Михайлович |
|
АРСЕНАЛ | 0 : 2 | 12:50 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 0 : 3 | 4х4 | 33:30 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | 22 / Истоминов Андрей Андреевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 2:02 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 22:20 | 2 / Черненко Владимир Михайлович | 2 мин | Блк |
АРСЕНАЛ | 33:00 | 19 / Юшков Дмитрий Викторович | 2 мин | Уд. Кл. |
АРСЕНАЛ | 37:20 | 67 / Черненко Сергей Михайлович | 2 мин | Непр. Ат. |
АРСЕНАЛ | 38:05 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 45:20 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Пдн |
Беркут Київ | 45:20 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | Грб |
Беркут Київ | 51:30 | 71 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | Зд. Рук. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Власенко Виталий Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 71 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 94 / Зык Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 42 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 63 / Узаков Руслан Рашидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 39 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Скороход Александр Артемович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 9 / Дворник Андрей Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 61 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 / Черненко Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 67 / Черненко Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 19 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
14 | 7 / Чумак Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |