Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Хараберюш Сергей . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | 2:30 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 18 / Лантух Федор 81 / Маленький Роман Георгиевич |
|
БЕРКУТ | 2 : 0 | 7:40 | 8 / Черныш Роман Александрович | ||
БЕРКУТ | 3 : 0 | 11:30 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич 18 / Лантух Федор |
|
Шторм | 3 : 1 | 19:50 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4 : 1 | 27:10 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 81 / Маленький Роман Георгиевич 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич |
|
БЕРКУТ | 5 : 1 | 31:10 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 21 / Мельничук Владислав Александрович 7 / Кошель Олег Владимирович |
|
Шторм | 5 : 2 | 59:50 | 14 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 18 / Дешевый Григорий Антонович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 6 : 2 | 40:20 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич |
|
БЕРКУТ | 7 : 2 | 41:20 | 88 / Денискин Анатолий Валерьевич | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич |
|
БЕРКУТ | 8 : 2 | 51:30 | 18 / Лантух Федор | 21 / Мельничук Владислав Александрович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
БЕРКУТ | 9 : 2 | 53:30 | 81 / Маленький Роман Георгиевич | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 34:23 | 19 / Задорожний Павел | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 57:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Зарубин Алексей Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 3 | 2 | 0 |
3 | 13 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 19 / Задорожний Павел | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 18 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 2 | 0 |
8 | 22 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 81 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
10 | 21 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
11 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
12 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
13 | 8 / Черныш Роман Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Матюхин Роман | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 18 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 / Донец Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 24 / Крамер Роберт . | Нп | 0 | 0 | 0 |