Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Плейофф Літній Кубок, День Незалежності України
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 7:05 | 10 / Маслов Станислав Витальевич | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 26:02 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 24 / Левченко Тихон . 81 / Маленький Роман Георгиевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 2 | 28:30 | 72 / Крикун Борис Русланович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
|
БЕРКУТ | 2 : 2 | 30:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 24 / Левченко Тихон . |
|
"Самтек" | 2 : 3 | +1 | 34:40 | 72 / Крикун Борис Русланович | |
"Самтек" | 2 : 4 | 38:02 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 72 / Крикун Борис Русланович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 3 : 4 | +1 | 44:50 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 18 / Лантух Федор |
БЕРКУТ | 4 : 4 | 56:00 | 18 / Лантух Федор | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 25:00 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Непр. Ат. |
БЕРКУТ | 25:00 | 18 / Лантух Федор | 2 мин | Непр. Ат. |
БЕРКУТ | 33:40 | 14 / Дацько Сергей | 2 мин | Н. Ч. С. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 44:20 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Зд. Рук. |
БЕРКУТ | 47:50 | 14 / Дацько Сергей | 2 мин | Пдн |
"Самтек" | 51:15 | 10 / Маслов Станислав Витальевич | 2 мин | Блк |
БЕРКУТ | 52:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Уд. Кл. |
"Самтек" | 53:09 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Блк |
БЕРКУТ | 59:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Уд. Кл. |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 18 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 1 | 2 |
5 | 24 / Левченко Тихон . | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 4 |
7 | 81 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
2 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 1 | 0 |
3 | 31 / Куровский Юрий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
6 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 / Пустовойт Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 10 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |