Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок АХЛ 2021 Лидер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 0 | 3:00 | 11 / Пустовойт Александр Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 0 | +1 | 22:30 | 72 / Крикун Борис Русланович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 63 / Терещенко Алексей Иванович |
"Самтек" | 3 : 0 | 23:10 | 72 / Крикун Борис Русланович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
|
"Самтек" | 4 : 0 | 24:20 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | ||
Альянс | 4 : 1 | +1 | 31:10 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 5 : 1 | 4х4 | 43:50 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | |
"Самтек" | 6 : 1 | 45:20 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | ||
Альянс | 6 : 2 | 53:10 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 27 / Стецюк Игорь Антонович 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
|
"Самтек" | 7 : 2 | 57:10 | 74 / Боровский Артем Вадимович | ||
Альянс | 7 : 3 | 58:00 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
|
"Самтек" | 8 : 3 | 59:50 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 8:10 | 72 / Крикун Борис Русланович | 2 мин | Н. Ч. С. |
Альянс | 17:00 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | 2 мин | Блк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 22:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Альянс | 27:30 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | 2 мин | Непр. Ат. |
"Самтек" | 30:40 | 11 / Пустовойт Александр Николаевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Альянс | 32:10 | 4 / Боровик Ярослав Игоревич | 2 мин | Зд. Рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 42:00 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Н. Ч. С. |
Альянс | 42:40 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | 2 мин | Зд. Кл. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Зщ | 2 | 2 | 0 |
2 | 74 / Боровский Артем Вадимович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 34 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 17 / Воробьев Антон Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 0 | 2 |
8 | 11 / Пустовойт Александр Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 / Боровик Ярослав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 2 | 4 |
7 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
9 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 1 | 0 |
11 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |