Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Лидер ",сезон 2020-2021
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Лускань Олег . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 5:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Юрий Игоревич 17 / Орлов Дмитрий Леонидович |
|
Шторм | 2 : 0 | +1 | 10:25 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 71 / Лукияник Руслан |
Шторм | 3 : 0 | 12:15 | 16 / Орлов Юрий Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 3 : 1 | 33:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 25 / Марчук Роман Максимович 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 3 : 2 | 47:35 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович 27 / Мельничук Владислав Александрович |
|
Шторм | 4 : 2 | П.в. 4*4 | 59:40 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | 1 / Бовтуненко Сергей Васильевич 17 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 9:15 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 21:50 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Подн. |
БЕРКУТ | 25:35 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Подн. |
Шторм | 35:45 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
БЕРКУТ | 39:20 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 42:30 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | 2 мин | Подн. |
БЕРКУТ | 49:55 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
Шторм | 53:50 | 1 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Блок. |
БЕРКУТ | 58:49 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Груб. |
БЕРКУТ | 58:49 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Уд.локтем |
Шторм | 58:54 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Уд.кл. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
3 | 17 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 20 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 1 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
10 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 88 / Донец Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 6 |
2 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 25 / Марчук Роман Максимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 2 | 4 |
6 | 15 / Телегина Полина Андреевна | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 88 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |