Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Переходной турнир Мастер 2021
| 3 : 3 | ||
| Беркут Київ | СПАРТА |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.2021 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - СПАРТА | 3 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Корепанов Артем Сергеевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
| Береговенко Артем . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 0 : 1 | +1 | 7:20 | 21 / Рябов Илья Русланович | 7 / Исламов Максим Вадимович |
| Беркут Київ | 1 : 1 | 16:55 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 74 / Макоревич Владислав Максимович 83 / Караульщук Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 1 : 2 | 20:25 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | ||
| Беркут Київ | 2 : 2 | 22:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
| Беркут Київ | 3 : 2 | 33:55 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 18 / Мельничук Владислав Александрович 74 / Макоревич Владислав Максимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 3 : 3 | 6*5 | 59:43 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 4 / Слободян Вячеслав Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 5:25 | 30 / Власенко Виталий Владимирович | 2 мин | Подн. |
| СПАРТА | 15:00 | 11 / Назарага Ярослав Русланович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 26:25 | 63 / Табашник Никита Андреевич | 2 мин | Толч.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 48:05 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Подн. |
| Беркут Київ | 53:25 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Беркут Київ | 59:52 | 74 / Макоревич Владислав Максимович | 2 мин | Неспорт.повед. |
| СПАРТА | 59:52 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 4 мин | Груб. |
| Беркут Київ | 59:52 | 75 / Лантух Федор | 4 мин | Груб. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Власенко Виталий Владимирович | 3 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 / Караульщук Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 87 / Генералов Илья Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 63 / Табашник Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 74 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 21 / Рябов Илья Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 45 / Никитин Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 / Назарага Ярослав Русланович | Нп | 0 | 0 | 2 |













