Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021
![]() |
3 : 11 | ![]() |
"Київ" | Автомобiлiст |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16.01.2021 | 14:30 | АТЄК | "Київ" - Автомобiлiст | 3 : 11 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 1 | 1:20 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 7 / Хонин Денис Владимирович |
|
"Київ" | 1 : 1 | 3:30 | 84 / Мадера Сергей Александрович | ||
"Київ" | 2 : 1 | 4:10 | 84 / Мадера Сергей Александрович | 82 / Жарский Сергей Сергеевич |
|
Автомобiлiст | 2 : 2 | 8:20 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 89 / Алексюк Валентин |
|
Автомобiлiст | 2 : 3 | 10:05 | 89 / Алексюк Валентин | 24 / Рубан Антон Александрович |
|
Автомобiлiст | 2 : 4 | 11:20 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 19 / Бега Тарас Александрович 92 / Швачка Виталий Витальевич |
|
Автомобiлiст | 2 : 5 | 6х5 | 18:40 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 3 : 5 | 25:22 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 84 / Мадера Сергей Александрович |
|
Автомобiлiст | 3 : 6 | 26:20 | 14 / Хмиль Александр | 25 / Росляков Антон Игоревич 19 / Бега Тарас Александрович |
|
Автомобiлiст | 3 : 7 | 35:30 | 23 / Задоенко Олег Олегович | 7 / Хонин Денис Владимирович 89 / Алексюк Валентин |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 3 : 8 | 43:00 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 88 / Подолянюк Родион 10 / Волков Сергей Михайлович |
|
Автомобiлiст | 3 : 9 | 44:05 | 10 / Волков Сергей Михайлович | 7 / Хонин Денис Владимирович 14 / Хмиль Александр |
|
Автомобiлiст | 3 : 10 | 48:40 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 10 / Волков Сергей Михайлович |
|
Автомобiлiст | 3 : 11 | 54:00 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 14 / Хмиль Александр |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 21:15 | 89 / Алексюк Валентин | 2 мин | Зд. Кл. |
"Київ" | 28:25 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 56:20 | 13 / Лискевич Роман Анатольевич | 2 мин | Пдн |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 82 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 84 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
6 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 17 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 / Алексюк Валентин | Нп | 1 | 2 | 2 |
2 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 23 / Задоенко Олег Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 17 / Мадера Олексій Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 88 / Подолянюк Родион | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 3 | 1 | 0 |
8 | 24 / Рубан Антон Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 14 / Хмиль Александр | Зщ | 1 | 2 | 0 |
10 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 3 | 3 | 0 |
11 | 92 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
12 | 13 / Лискевич Роман Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 10 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 1 | 2 | 0 |