Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021
![]() |
1 : 4 | ![]() |
"Київ" | ХК «Рулав Одд» |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 18.10.2020 | 20:15 | АТЄК | "Київ" - ХК «Рулав Одд» | 1 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Лускань Олег . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 0 : 1 | 6:30 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 0 : 2 | 22:20 | 8 / Шах Егор | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
"Київ" | 1 : 2 | +2 | 33:00 | 84 / Мадера Сергей Александрович | 22 / Грищенко Роман Сергеевич 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 1 : 3 | 42:00 | 10 / Шаманский Игорь Викторович | ||
ХК «Рулав Одд» | 1 : 4 | 59:10 | 10 / Шаманский Игорь Викторович | 84 / Легачев Павел Константинович 38 / Рябенко Константин Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 1:20 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | 2 мин | Тлч. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 32:00 | 68 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Уд. Кл. |
ХК «Рулав Одд» | 32:20 | 82 / Черненко Владимир Михайлович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 44:00 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | 2 мин | Зд. Кл. |
ХК «Рулав Одд» | 49:00 | 91 / Бобков Юрий Игоревич | 2 мин | Уд. Кл. |
"Київ" | 51:30 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 84 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 75 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК «Рулав Одд»
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Барский Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 91 / Бобков Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 84 / Легачев Павел Константинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 67 / Погребняк Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
11 | 70 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 82 / Черненко Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 10 / Шаманский Игорь Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
14 | 8 / Шах Егор | Нп | 1 | 0 | 0 |
15 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |