Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 6 |
2 | Київськi Лаври | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
5 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
Дни рождения
Май, 3
АРСЕНАЛ, Зщ, 9
"Самтек", Зщ, 18
Скорпион, Нп, 9
Чайка, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021
![]() |
1 : 4 | ![]() |
"Київ" | ХК «Рулав Одд» |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 18.10.2020 | 20:15 | АТЄК | "Київ" - ХК «Рулав Одд» | 1 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Лускань Олег . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 0 : 1 | 6:30 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 0 : 2 | 22:20 | 8 / Шах Егор | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
"Київ" | 1 : 2 | +2 | 33:00 | 84 / Мадера Сергей Александрович | 22 / Грищенко Роман Сергеевич 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 1 : 3 | 42:00 | 10 / Шаманский Игорь Викторович | ||
ХК «Рулав Одд» | 1 : 4 | 59:10 | 10 / Шаманский Игорь Викторович | 84 / Легачев Павел Константинович 38 / Рябенко Константин Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 1:20 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | 2 мин | Тлч. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК «Рулав Одд» | 32:00 | 68 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Уд. Кл. |
ХК «Рулав Одд» | 32:20 | 82 / Черненко Владимир Михайлович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 44:00 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | 2 мин | Зд. Кл. |
ХК «Рулав Одд» | 49:00 | 91 / Бобков Юрий Игоревич | 2 мин | Уд. Кл. |
"Київ" | 51:30 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 84 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 75 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК «Рулав Одд»
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Барский Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 91 / Бобков Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 84 / Легачев Павел Константинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 67 / Погребняк Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
11 | 70 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 82 / Черненко Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 10 / Шаманский Игорь Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
14 | 8 / Шах Егор | Нп | 1 | 0 | 0 |
15 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |