Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кича Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 0:50 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 88 / Васильев Владимир Егорович |
|
Торнадо | 1 : 1 | 8:40 | 71 / Ещенко Артём Юрьевич | ||
"Київ" | 1 : 2 | 10:50 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 10 / Корабчевский Марат Александрович 88 / Васильев Владимир Егорович |
|
"Київ" | 1 : 3 | +1 | 14:40 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 27 / Сварник Богдан Вячеславович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 4 | 34:00 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 10 / Корабчевский Марат Александрович 15 / Погорельский Константин Владимирович |
|
"Київ" | 1 : 5 | +1 | 36:15 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 13 / Обремский Андрей Валерьевич 15 / Погорельский Константин Владимирович |
Торнадо | 2 : 5 | 37:00 | 11 / Волков Сергей Михайлович | 19 / Власов Сергей Александрович 13 / Мозговой Сергей Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 3 : 5 | +1 | 59:45 | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович | 11 / Волков Сергей Михайлович 19 / Власов Сергей Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 12:20 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Пдн |
Торнадо | 14:00 | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 28:15 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 2 мин | Пдн |
Торнадо | 36:00 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 41:30 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Пдн |
"Київ" | 42:10 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | 2 мин | Блк |
Торнадо | 52:20 | 37 / Герасименко Егор Вадимович | 2 мин | Блк |
"Київ" | 59:00 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 / Власов Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 11 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 37 / Герасименко Егор Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 71 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 14 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 1 | 0 | 2 |
10 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 97 / Устименко Олег | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 2 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 2 | 2 | 2 |
7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 2 | 1 | 4 |
9 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
10 | 18 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Зщ | 0 | 1 | 2 |