Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Перетятько Антон . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 1 : 0 | 18:15 | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович | 19 / Власов Сергей Александрович 3 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
Торнадо | 2 : 0 | 19:20 | 2 / Белоусов Олег Сергійович | 97 / Цымбал Дмитрий Константинович 13 / Волков Сергей Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 3 : 0 | 20:50 | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович | 19 / Власов Сергей Александрович |
|
"Київ" | 3 : 1 | 26:27 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 33 / Голованов Сергей Александрович 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
|
"Київ" | 3 : 2 | 29:20 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
|
Торнадо | 4 : 2 | 31:00 | 13 / Волков Сергей Михайлович | 97 / Цымбал Дмитрий Константинович 87 / Яремчук Виталий Петрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 5 : 2 | 47:30 | 2 / Белоусов Олег Сергійович | 97 / Цымбал Дмитрий Константинович 39 / Голомозый Александр Александрович |
|
"Київ" | 5 : 3 | 48:15 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 22 / Грищенко Роман Сергеевич |
|
Торнадо | 6 : 3 | ПВ | 59:59 | 1 / Бруль Владислав Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 6:40 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Зд. Кл. |
"Київ" | 9:30 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 25:50 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 59:08 | 19 / Власов Сергей Александрович | 2 мин | Пдн |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Власов Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 2 |
2 | 39 / Голомозый Александр Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
4 | 13 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 2 | 0 | 0 |
6 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 / Мозговой Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 97 / Цымбал Дмитрий Константинович | Нп | 0 | 3 | 0 |
9 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
10 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 5 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 2 | 1 | 2 |
2 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
11 | 32 / Тимочко Павел Дмитриевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |