Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
| 8 : 3 | ||
| Київськi Лаври | Торнадо |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15.01.2012 | 11:45 | АТЄК | Київськi Лаври - Торнадо | 8 : 3 |
Лучшие игроки матча: "Киевские Лавры" - Гебель А., "Торнадо" - Пилипенко М.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Судья регистратор |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 1 : 0 | 3:30 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | 79 / Сидоров Евгений Георгиевич |
|
| Київськi Лаври | 2 : 0 | 11:45 | 3 / Волошин Владимир Юрьевич | ||
| Київськi Лаври | 3 : 0 | 13:00 | 4 / Романенко Антон Юрьевич | 11 / Егоров Роман Владимирович 15 / Гебель Алексей Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 3 : 1 | 22:25 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 5 / Пилипенко Максим Александрович |
|
| Київськi Лаври | 4 : 1 | 29:15 | 15 / Гебель Алексей Николаевич | ||
| Київськi Лаври | 5 : 1 | 31:30 | 11 / Егоров Роман Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 5 : 2 | 44:35 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | ||
| Київськi Лаври | 6 : 2 | +1 | 48:10 | 16 / Казимиров Игорь Борисович | 27 / Ларионов Иван Владимирович 29 / Григорьев Олег Владимирович |
| Київськi Лаври | 7 : 2 | -1 | 55:55 | 15 / Гебель Алексей Николаевич | |
| Торнадо | 7 : 3 | +1 | 56:30 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | 11 / Уткин Андрей Валентинович |
| Київськi Лаври | 8 : 3 | 59:24 | 11 / Егоров Роман Владимирович | 15 / Гебель Алексей Николаевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 35:35 | 4 / Мережко Никита Андреевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 46:50 | 4 / Мережко Никита Андреевич | 2 мин | Блок. |
| Київськi Лаври | 54:40 | 17 / Лобанов Евгений Владиславович | 2 мин | Подн. |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 / Крылов Вячеслав Юрьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| 2 | 99 / Гурбич Иван Олегович | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Егоров Роман Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 79 / Сидоров Евгений Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 77 / Лецкан Вячеслав Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Волошин Владимир Юрьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 17 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 29 / Григорьев Олег Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 71 / Свиридов Евгений Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Гебель Алексей Николаевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 16 / Казимиров Игорь Борисович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 4 / Романенко Антон Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 / Буточнов Виталий Александрович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 8 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 77 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 44 / Нижник Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 0 | 0 |













