Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Автомобiлiст | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 21.12.2019 | 19:00 | ВДНГ | Автомобiлiст - "Київ" | 2 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | +1 | 3:00 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
Автомобiлiст | 1 : 1 | 6:00 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 19 / Бега Тарас Александрович 4 / Немченко Олег Константинович |
|
"Київ" | 1 : 2 | -1 | 8:20 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 33 / Голованов Сергей Александрович |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 3 | 47:20 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
Автомобiлiст | 2 : 3 | 53:00 | 19 / Бега Тарас Александрович | 67 / Легачев Павел Константинович 25 / Росляков Антон Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 2:12 | 67 / Легачев Павел Константинович | 2 мин | В. П. К. |
"Київ" | 7:13 | 70 / Симонов Денис Александрович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 29:20 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Блк |
Автомобiлiст | 39:04 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 42:15 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | Зд. Кл |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 67 / Легачев Павел Константинович | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
6 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
3 | 82 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 70 / Симонов Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |