Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
| 2 : 7 | ||
| Дикие Утки | Гефест |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.12.2019 | 20:30 | ВДНГ | Дикие Утки - Гефест | 2 : 7 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 12:40 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 30 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович |
|
| Гефест | 0 : 2 | 18:30 | 25 / Байков Никита Сергеевич | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович 15 / Погорельский Константин Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 3 | 31:00 | 30 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | 33 / Лоик Вадим Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Дикие Утки | 1 : 3 | 46:30 | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович |
|
| Гефест | 1 : 4 | 48:50 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | 25 / Байков Никита Сергеевич |
|
| Дикие Утки | 2 : 4 | 55:30 | 96 / Давиденко Роман Борисович | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 14:40 | 10 / Егурнов Константин | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 52:35 | 19 / Зюзь Дмитрий . | 2 мин | Зд. Кл |
Дикие Утки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Бахмач Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 97 / Балац Сергей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 68 / Городецкий Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 96 / Давиденко Роман Борисович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 77 / Макаренко Игорь Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 91 / Малько Олег | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Панюхин Григорий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 94 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 93 / Сугак Артем . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18 / Ярема Валерий Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 / Бобровицкий Николай Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Пархомец Антон Олегович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 10 / Егурнов Константин | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 35 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 / Зюзь Дмитрий . | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 33 / Лоик Вадим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 30 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Нп | 1 | 1 | 0 |













