Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020
![]() |
4 : 3 | ![]() |
Беркут Київ | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27.10.2019 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - "Київ" | 4 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 2:30 | 21 / Смирнов Иван Владиславович | 15 / Погорельский Константин Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 1 | 25:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
Беркут Київ | 2 : 1 | +2 | 30:10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Беркут Київ | 3 : 1 | 37:20 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 3 : 2 | 46:00 | 70 / Симонов Денис Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
"Київ" | 3 : 3 | 52:10 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
Беркут Київ | 4 : 3 | 54:45 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 29:30 | 44 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зд. Кл |
"Київ" | 29:45 | 70 / Симонов Денис Александрович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 44:00 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Непр. Ат |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 2 | 2 | 0 |
5 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
9 | 41 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 82 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 44 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
11 | 18 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 70 / Симонов Денис Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
13 | 21 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
14 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |