Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Летний Кубок АХЛ 2019(Мастер)
![]() |
0 : 3ТР | ![]() |
Беркут Київ | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21.07.2019 | 19:05 | Шалетт | Беркут Київ - "Київ" | 0 : 3ТР |
Команда Киев подала протест на результат матча, в связи с участием в составе Беркут игроков дмс, без согласования с соперником
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 0 | 2:00 | 88 / Разумов Максим Веньяминович | ||
Беркут Київ | 2 : 0 | 3:00 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 16 / Зык Евгений 11 / Денискин Андрей Валерьевич |
|
"Київ" | 2 : 1 | +1 | 5:10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | |
"Київ" | 2 : 2 | 14:30 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | 18 / Васильев Владимир Егорович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 3 | 21:30 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 17 / Надзен Иван Иванович |
|
Беркут Київ | 3 : 3 | 25:50 | 11 / Денискин Андрей Валерьевич | 16 / Зык Евгений |
|
Беркут Київ | 4 : 3 | 31:30 | 88 / Разумов Максим Веньяминович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 5 : 3 | 43:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 11 / Денискин Андрей Валерьевич 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
Беркут Київ | 6 : 3 | 54:30 | 16 / Зык Евгений | 11 / Денискин Андрей Валерьевич |
|
"Київ" | 6 : 4 | +1 | 59:30 | 17 / Надзен Иван Иванович | 24 / Степаненко Денис Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 5:00 | 11 / Денискин Андрей Валерьевич | 2 мин | н-ч-с |
Беркут Київ | 18:40 | 11 / Денискин Андрей Валерьевич | 2 мин | тлч-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 36:34 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | 20 мин | грб |
Беркут Київ | 36:34 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 20 мин | грб |
Беркут Київ | 36:34 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | уд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 46:30 | 11 / Денискин Андрей Валерьевич | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 48:20 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | зд-кл |
"Київ" | 51:00 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | тлч-кл |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 / Зык Евгений | Нп | 1 | 2 | 0 |
4 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
5 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 88 / Разумов Максим Веньяминович | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 11 / Денискин Андрей Валерьевич | Нп | 1 | 3 | 6 |
8 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 22 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 18 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 20 |
5 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 1 | 0 |
9 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |