Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Летний Кубок Надежды "Лидер" 2019
| 3 : 4ШБ | ||
| Автомобилист "Лидер" | Дикие Утки |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.06.2019 | 12:00 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - Дикие Утки | 3 : 4ШБ |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 1 : 0 | 7:50 | 51 / Срибный Евгений Анатольевич | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 2 : 0 | 17:40 | 19 / Бега Тарас Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Дикие Утки | 2 : 1 | 27:00 | 28 / Боровский Артем Вадимович | 77 / Полковников Олег Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Дикие Утки | 2 : 2 | 42:10 | 28 / Боровский Артем Вадимович | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич |
|
| Дикие Утки | 2 : 3 | 49:20 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 17 / Хмиль Александр |
|
| Автомобилист "Лидер" | 3 : 3 | 54:40 | 4 / Немченко Олег Константинович | 44 / Потемкин Евгений Радиславович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 4 : 3 | ШБ | 60:00 | 24 / Колинко Максим |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Дикие Утки | 19:55 | 65 / Бобровицкий Николай Борисович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 23:20 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | 2 мин | пдн |
| Дикие Утки | 29:40 | 65 / Бобровицкий Николай Борисович | 2 мин | з-рук |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 41:30 | 19 / Бега Тарас Александрович | 2 мин | з-кл |
| Дикие Утки | 52:10 | 7 / Бахмач Роман | 2 мин | з-рук |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Писаренко Сергей Сергеевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 / Срибный Евгений Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 99 / Егоров Станислав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 24 / Колинко Максим | Нп | 1 | 0 | 0 |
Дикие Утки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Селиверстов Вадим Витальевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Бахмач Роман | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 65 / Бобровицкий Николай Борисович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 77 / Полковников Олег Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 17 / Хмиль Александр | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 45 / Сивирин Арсен | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 78 / Макаренко Игорь Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













