Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
![]() |
2 : 5 | ![]() |
Автомобiлiст | Київськi Лаври |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23.02.2019 | 13:30 | АТЄК | Автомобiлiст - Київськi Лаври | 2 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 0 : 1 | +1 | 4:30 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | |
Київськi Лаври | 0 : 2 | 8:20 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | 16 / Казимиров Игорь Борисович |
|
Автомобiлiст | 1 : 2 | +1 | 16:10 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 25 / Росляков Антон Игоревич 19 / Бега Тарас Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 1 : 3 | 22:40 | 23 / Макаров Юрий Николаевич | 11 / Харченко Сергей Олегович 7 / Шафаренко Олег Леонидович |
|
Автомобiлiст | 2 : 3 | 30:50 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 2 : 4 | 40:20 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | ||
Київськi Лаври | 2 : 5 | 58:00 | 11 / Харченко Сергей Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 3:00 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | н-ч-с |
Київськi Лаври | 15:30 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | 2 мин | н-ат |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 28:40 | 11 / Харченко Сергей Олегович | 2 мин | у-кл |
Автомобiлiст | 34:00 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 2 мин | тлч-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 44:55 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | 2 мин | з-кл |
Київськi Лаври | 58:20 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | 2 мин | у-кл |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 1 | 0 | 2 |
10 | 57 / Варенко Николай Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 1 | 1 | 2 |
3 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 23 / Макаров Юрий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | Нп | 2 | 1 | 0 |
6 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 71 / Свиридов Евгений Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
11 | 5 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 / Казимиров Игорь Борисович | Нп | 0 | 1 | 0 |