Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
![]() |
10 : 3 | ![]() |
Беркут Київ | Чайка |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
7 | 04.11.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Чайка | 10 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 1 | 1:10 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
|
Беркут Київ | 1 : 1 | 3:00 | 23 / Узаков Руслан Рашидович | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич 33 / Головко Андрей Игоревич |
|
Чайка | 1 : 2 | 5:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 77 / Ворона Андрей Георгиевич |
|
Беркут Київ | 2 : 2 | 8:10 | 23 / Узаков Руслан Рашидович | 33 / Головко Андрей Игоревич |
|
Беркут Київ | 3 : 2 | 15:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 79 / Фурсенко Андрей Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 4 : 2 | 35:00 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
Беркут Київ | 5 : 2 | 39:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 21 / Бланкин Алексей Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 6 : 2 | +1 | 41:10 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 79 / Фурсенко Андрей Викторович 55 / Вилсон Клей |
Беркут Київ | 7 : 2 | 49:00 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
Беркут Київ | 8 : 2 | -1 | 54:30 | 44 / Крикун Борис Русланович | 3 / Грицай Андрей Анатольевич |
Беркут Київ | 9 : 2 | 55:30 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
Беркут Київ | 10 : 2 | 57:30 | 33 / Головко Андрей Игоревич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 79 / Фурсенко Андрей Викторович |
|
Чайка | 10 : 3 | +1 | 59:30 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 23:00 | 55 / Вилсон Клей | 2 мин | в-п-к |
Беркут Київ | 30:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 40:00 | 1 / Симагин Михаил Владимирович | 2 мин | з-в-и |
Беркут Київ | 46:50 | 99 / Дацько Сергей | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 53:00 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 58:40 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | в-п-к |
Чайка | 59:30 | 9 / Гиренко Кирилл | 2 мин | т-брт |
Чайка | 59:30 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | н-сп-п |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 99 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 44 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
6 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 3 | 2 | 0 |
7 | 55 / Вилсон Клей | Зщ | 0 | 1 | 2 |
8 | 33 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 2 | 0 |
9 | 88 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 2 | 2 | 0 |
11 | 21 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
14 | 23 / Узаков Руслан Рашидович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
15 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 1 | 3 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Симагин Михаил Владимирович | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 / Гиренко Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |