Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
| 0 : 1 | ||
| "Сiч - Білгородка" | Ночные Волки |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24.11.2018 | 13:30 | АТЄК | "Сiч - Білгородка" - Ночные Волки | 0 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 0 : 1 | +1 | 58:10 | 70 / Спицын Герман | 47 / Алексеенко Максим Анатолиевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Сiч - Білгородка" | 14:30 | 68 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | тлч-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 20:30 | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич | 2 мин | з-кл |
| "Сiч - Білгородка" | 32:00 | 9 / Мотренко Александр Викторович | 2 мин | пдн |
| "Сiч - Білгородка" | 33:50 | 68 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | у-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Сiч - Білгородка" | 46:00 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | 2 мин | з-кл |
| "Сiч - Білгородка" | 46:00 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | 2 мин | пдн |
| Ночные Волки | 47:50 | 70 / Спицын Герман | 2 мин | пдн |
| Ночные Волки | 52:00 | 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич | 2 мин | у-кл |
| "Сiч - Білгородка" | 57:00 | 44 / Урда Максим Николаевич | 2 мин | н-ч-с |
| Ночные Волки | 58:20 | 99 / Грабовский Андрей | 2 мин | з-рук |
"Сiч - Білгородка"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 / Кобзарь Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Мотренко Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 33 / Брытанчук Георгий Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 27 / Кодацкий Константин Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 2 / Белюга Виктор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 71 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 99 / Грабовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 81 / Левченко Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 9 / Новотарский Андрей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 70 / Спицын Герман | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 21 / Шевченко Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 |













