Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
![]() |
5 : 3 | ![]() |
Беркут Київ | Торнадо |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
4 | 14.10.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Торнадо | 5 : 3 |
Игрок Торнадо Свиридов Р. за контакт с судьей удален с поля,инцидент на рассмотрении СДК.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 0 | 1:00 | 27 / Петранговский Юрий Игоревич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 55 / Вилсон Клей |
|
Беркут Київ | 2 : 0 | 3:00 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | 27 / Бланкин Евгений Николаевич |
|
Беркут Київ | 3 : 0 | 12:00 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 55 / Вилсон Клей 27 / Петранговский Юрий Игоревич |
|
Беркут Київ | 4 : 0 | 12:40 | 99 / Дацько Сергей | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 27 / Петранговский Юрий Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 4 : 1 | +1 | 22:40 | 97 / Грицан Виталий Павлович | |
Торнадо | 4 : 2 | 33:00 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 7 / Геращенко Владислав Станиславович |
|
Торнадо | 4 : 3 | 34:30 | 14 / Лола Сергей Николаевич | 18 / Руфанов Егор Олегович 27 / Гняздовский Вадим Романович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 5 : 3 | 50:00 | 37 / Павленко Леонид Валерьевич | 13 / Мельничук Владислав Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 5:10 | 99 / Дацько Сергей | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 21:40 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 2 мин | з-в-н |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 52:20 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | 20 мин | дсц |
Торнадо | 52:20 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | 5 мин | дсц |
Торнадо | 52:20 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | 20 мин | контакт с судьёй |
Торнадо | 52:20 | 18 / Руфанов Егор Олегович | 2 мин | не-спорт-пов |
Беркут Київ | 52:20 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 52:20 | 27 / Петранговский Юрий Игоревич | 2 мин | у-кл |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
2 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 37 / Павленко Леонид Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 55 / Вилсон Клей | Зщ | 0 | 2 | 0 |
6 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 27 / Петранговский Юрий Игоревич | Нп | 1 | 2 | 2 |
8 | 99 / Дацько Сергей | Зщ | 1 | 0 | 2 |
9 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
11 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 97 / Грицан Виталий Павлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 76 / Шевелев Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 45 |
7 | 18 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 1 | 2 |
8 | 70 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |