Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 17
"Київ", Нп
Арсенал 50+, Зщ, 65
Крижинка Кепіталз, Зщ
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 1 : 0 | 3:55 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | ||
| СПАРТА | 2 : 0 | 6:05 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 11 / Олексиенко Андрей |
|
| "Київ" | 2 : 1 | 7:15 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 90 / Погорельский Константин Владимирович |
|
| СПАРТА | 3 : 1 | 10:10 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 55 / Резниченко Егор Владимирович 99 / Волков Алексей Сергеевич |
|
| "Київ" | 3 : 2 | 12:35 | 90 / Погорельский Константин Владимирович | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 3 : 3 | 19:35 | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 4 : 3 | 25:55 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | 11 / Олексиенко Андрей |
|
| СПАРТА | 5 : 3 | 34:45 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 4 / Орлов Юрий Игоревич 11 / Олексиенко Андрей |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 5 : 4 | 45:20 | 13 / Васильев Владимир Егорович | 2 / Щербатюк Роман Васильевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 22:20 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| "Київ" | 28:30 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 49:15 | 98 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 98 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 98 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Евгений Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 90 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 99 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













