"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 13 | 5 | 4 | 4 | 49-57 | 14 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 4 | 5 | 57-49 | 12 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 8
ТФК, Нп, 87
АРСЕНАЛ, Зщ
"Самтек", Зщ
Альянс, Нп
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 1 | 5:10 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | 27 / Орлов Александр Гариевич |
|
| Арсенал 2 | 0 : 2 | 16:00 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | 44 / Василенко Василий Евгеньевич 75 / Буленок Сергей Михайлович |
|
| Арсенал 2 | 0 : 3 | 19:40 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 27 / Орлов Александр Гариевич 33 / Овчинников Андрей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 4 | 25:00 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 33 / Овчинников Андрей Александрович |
|
| БЕРКУТ | 1 : 4 | 25:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич |
|
| Арсенал 2 | 1 : 5 | 28:00 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 33 / Овчинников Андрей Александрович |
|
| БЕРКУТ | 2 : 5 | 31:00 | 87 / Кошель Олег Владимирович | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 3 : 5 | 45:00 | 73 / Голуб Антон Богданович | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 4 : 5 | 47:10 | 73 / Голуб Антон Богданович | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 5 : 5 | 48:30 | 40 / Павленко Леонид Валерьевич | 78 / Волощенко Петр Николаевич 87 / Кошель Олег Владимирович |
|
| БЕРКУТ | 6 : 5 | 53:10 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 73 / Голуб Антон Богданович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 50:00 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39 / Слободян Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Зщ | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 4 | 0 |
| 6 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 40 / Павленко Леонид Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 63 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 73 / Голуб Антон Богданович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 78 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 5 / Ванюшин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 8 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 2 | 0 |













