Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Майский Кубок 2018(Лидер)
| 5 : 2 | ||
| Альянс | Автомобилист "Лидер" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.2018 | 15:00 | АТЄК | Альянс - Автомобилист "Лидер" | 5 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 0 : 1 | 0:30 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | 44 / Потемкин Евгений Радиславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 1 | 24:30 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 55 / Стрик Анатолий Леонидович 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| Альянс | 2 : 1 | 32:00 | 7 / Железко Александр Антонович | ||
| Автомобилист "Лидер" | 2 : 2 | 35:30 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | 31 / Архипенко Виктор Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 3 : 2 | +1 | 50:10 | 55 / Стрик Анатолий Леонидович | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
| Альянс | 4 : 2 | 57:20 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 55 / Стрик Анатолий Леонидович 7 / Железко Александр Антонович |
|
| Альянс | 5 : 2 | -1 | 59:59 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 55 / Стрик Анатолий Леонидович 1 / Бруль Владислав Васильевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 38:10 | 55 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | у-кл |
| Альянс | 39:30 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 49:00 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | блк |
| Альянс | 58:15 | 55 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | з-рук |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 29 / Совивский Олег Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 95 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 55 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 78 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 57 / Варенко Николай Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













