Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Кубок АХЛ Киева Мастер 2017-2018
| 5 : 2 | ||
| Беркут Київ | САМТЕК Мастер |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11.05.2018 | 19:30 | Шалетт | Беркут Київ - САМТЕК Мастер | 5 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 0 : 1 | 4:05 | 18 / Бондаренко Руслан | 7 / Крикун Борис Русланович |
|
| Беркут Київ | 1 : 1 | 9:40 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| САМТЕК Мастер | 1 : 2 | 11:20 | 7 / Крикун Борис Русланович | 18 / Бондаренко Руслан |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 2 : 2 | +1 | 25:55 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 79 / Фурсенко Андрей Викторович |
| Беркут Київ | 3 : 2 | +1 | 29:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 79 / Фурсенко Андрей Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 4 : 2 | 41:20 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 79 / Фурсенко Андрей Викторович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| Беркут Київ | 5 : 2 | 47:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 2:00 | 5 / Люльчук Александр Игоревич | 2 мин | зд-рук |
| Беркут Київ | 13:50 | 88 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | зд-рук |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 24:30 | 35 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | зд-рук |
| САМТЕК Мастер | 28:30 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 2 мин | сдвиг ворот |
| Беркут Київ | 31:40 | 8 / Чижов Александр Сергеевич | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 44:00 | 2 / Костюк Алексей Сергеевич | 2 мин | н-ч-с |
| САМТЕК Мастер | 48:00 | 4 / Голомозый Александр Александрович | 2 мин | пдн |
| Беркут Київ | 52:00 | 2 / Дацько Сергей | 2 мин | з-кл |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 26 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 / Говорушко Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37 / Голуб Антон Богданович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 / Головко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 8 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 88 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 55 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
САМТЕК Мастер
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 / Бондаренко Руслан | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 35 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 4 / Голомозый Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 7 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 40 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 / Костюк Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 33 / Храмков Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 26 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Люльчук Александр Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |













