Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-26 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 8 : 2 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
| 1 : 6 | ||
| Автомобилист "Лидер" | Авангард |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 03.03.2018 | 14:45 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - Авангард | 1 : 6 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 1 | 12:35 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 8 / Белый Ярослав |
|
| Авангард | 0 : 2 | 13:35 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 3 | 22:05 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 1 : 3 | 30:35 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | 78 / Черных Алексей Вячеславович |
|
| Авангард | 1 : 4 | 36:35 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 85 / Марченко Євген Юрійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 5 | 53:40 | 85 / Марченко Євген Юрійович | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 1 : 6 | +1 | 58:44 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 39:15 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 58:00 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | Зад.кл. |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 84 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 78 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 35 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 / Скороход Артем Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27 / Красти Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 / Белый Ярослав | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 85 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 1 | 0 |













