Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
![]() |
2 : 10 | ![]() |
"Київ" | Автомобiлiст |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24.02.2018 | 16:30 | АТЄК | "Київ" - Автомобiлiст | 2 : 10 |
На 45 мин. команда "Автомобилист" не реализовала штрафной бросок. На 46 мин.30 сек. ХК"Киев" не реализовал штрафной бросок.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Лускань Олег . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 1 | 4:15 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 29 / Неверов Артём Павлович |
|
Автомобiлiст | 0 : 2 | 5:35 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич |
|
Автомобiлiст | 0 : 3 | 10:40 | 19 / Бега Тарас Александрович | 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
|
Автомобiлiст | 0 : 4 | +1 | 15:10 | 19 / Бега Тарас Александрович | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич 89 / Хонин Денис Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 5 | +1 | 24:20 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 19 / Бега Тарас Александрович 89 / Хонин Денис Владимирович |
Автомобiлiст | 0 : 6 | 32:15 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 10 / Шевченко Александр Александрович 89 / Хонин Денис Владимирович |
|
Автомобiлiст | 0 : 7 | 36:15 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 8 | 48:10 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
|
Автомобiлiст | 0 : 9 | 49:40 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 25 / Росляков Антон Игоревич 10 / Шевченко Александр Александрович |
|
Автомобiлiст | 0 : 10 | 55:10 | 19 / Бега Тарас Александрович | 26 / Юшков Дмитрий Викторович 10 / Шевченко Александр Александрович |
|
"Київ" | 1 : 10 | 56:30 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 5 / Можейко Ярослав Олегович |
|
"Київ" | 2 : 10 | 59:41 | 34 / Москаленко Андрей Федорович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 6:50 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Автомобiлiст | 7:50 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 2 мин | Блок. |
"Київ" | 14:45 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Подн. |
Автомобiлiст | 18:05 | 10 / Шевченко Александр Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 22:45 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 45:00 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | ШБ | Брос.кл. |
Автомобiлiст | 46:30 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | ШБ | Брос.кл. |
"Київ" | 52:55 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Толч.кл. |
Автомобiлiст | 57:30 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 2 мин | Подн. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 3 / Слуцкий Владислав Тадеушевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 10 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 0 | 3 | 2 |
4 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 3 | 1 | 0 |
5 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
8 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
9 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 29 / Неверов Артём Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 89 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 3 | 0 |
12 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |