Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 6 |
2 | Київськi Лаври | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
5 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
Дни рождения
Май, 3
АРСЕНАЛ, Зщ, 9
"Самтек", Зщ, 18
Скорпион, Нп, 9
Чайка, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Беркут Київ | Торнадо |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
18 | 04.02.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Торнадо | 0 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 0 : 1 | +2 | 22:57 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | 8 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич 18 / Руфанов Егор Олегович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 2:42 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 22:40 | 80 / Черненко Владимир Михайлович | 2 мин | у-кл |
Беркут Київ | 22:40 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 2 мин | з-кл |
Торнадо | 23:19 | 18 / Руфанов Егор Олегович | 2 мин | н-ат |
Торнадо | 25:31 | 39 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 32:57 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | нчс |
Беркут Київ | 38:10 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 58:30 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | 2 мин | грб |
Беркут Київ | 58:30 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 2 мин | грб |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 37 / Ворошнов Виталий | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 0 | 0 | 4 |
7 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 21 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 80 / Черненко Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 33 / Баранаев Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 99 / Васильев Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 88 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 / Курашов Богдан Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 18 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
7 | 8 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Савченко Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 79 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |