Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Беркут Київ | СПАРТА |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
17 | 28.01.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - СПАРТА | 1 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Бекар Сергей Владимирович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 1 | +1 | 13:20 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 1 | 42:05 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 42 / Васильев Никита Александрович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
СПАРТА | 1 : 2 | +2 | 50:30 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
СПАРТА | 1 : 3 | 58:35 | 13 / Швачка Виталий Витальевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 7:00 | 42 / Васильев Никита Александрович | 2 мин | тлч-брт |
Беркут Київ | 12:20 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | зд.кл. |
Беркут Київ | 12:20 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | зд.кл. |
Беркут Київ | 17:20 | 40 / Акімов Павло Вікторович | 2 мин | Непр.атака |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 26:50 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | 2 мин | Пдн |
СПАРТА | 32:50 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 44:00 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | 2 мин | уд.кл. |
Беркут Київ | 49:10 | 40 / Акімов Павло Вікторович | 2 мин | Непр.атака |
Беркут Київ | 49:50 | 42 / Васильев Никита Александрович | 2 мин | з-в-и |
СПАРТА | 54:45 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | 2 мин | Пдн |
СПАРТА | 59:16 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | 2 мин | Пдн |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | 20 / Семенец Денис Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 / Акімов Павло Вікторович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
2 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 42 / Васильев Никита Александрович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
4 | 90 / Ворошнов Виталий | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 63 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
8 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 29 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
7 | 11 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
11 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
14 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 4 |