Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 1 | -1 | 33:00 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | 73 / Максименко Владимир Андреевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 2 | +1 | 42:30 | 0 / Лупич Константин Юрьевич | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 27 / Красти Евгений |
| БЕРКУТ | 1 : 2 | 45:05 | 69 / Головко Андрей Игоревич | 28 / Черныш Анатолий Анатольевич |
|
| Авангард | 1 : 3 | 54:30 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2:55 | 99 / Алексеенко Максим Анатолиевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Авангард | 6:45 | 22 / Черныш Роман Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
| БЕРКУТ | 9:35 | 99 / Алексеенко Максим Анатолиевич | 2 мин | Дисц. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 32:10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Авангард | 37:10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 41:10 | 39 / Слободян Дмитрий | 2 мин | Зад.кл. |
| БЕРКУТ | 48:20 | 16 / Даркин Максим Константинович | 2 мин | Подн. |
| БЕРКУТ | 57:25 | 28 / Черныш Анатолий Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39 / Слободян Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 73 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 28 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 16 / Даркин Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 99 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 / Скороход Артем Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 22 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 0 / Лупич Константин Юрьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 21 / Марчук Александр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 27 / Красти Евгений | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 90 / Белый Ярослав | Нп | 0 | 0 | 0 |













