Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 14
Чайка, Нп
Триумф, Нп
Льдинка 96-99
Крижинка Кепіталз, Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
| 3 : 0ТР | ||
| Торнадо | САМТЕК Мастер |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 08.10.2017 | 13:30 | АТЄК | Торнадо - САМТЕК Мастер | 3 : 0ТР |
В составе команды Сич в матче принимал участие игрок ДМС Кочетков С.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 1 : 0 | 9:00 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 44 / Грищенко Андрей Валентинович 1 / Бруль Владислав Васильевич |
|
| САМТЕК Мастер | 1 : 1 | 10:00 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | ||
| Торнадо | 2 : 1 | 19:50 | 3 / Власов Сергей Александрович | 18 / Руфанов Егор Олегович 15 / Рубливский Сергей Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 2 : 2 | +2 | 25:10 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | 9 / Шевелев Денис Викторович |
| САМТЕК Мастер | 2 : 3 | +1 | 37:20 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | 13 / Боркун Игорь Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 2 : 4 | 44:10 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | ||
| Торнадо | 3 : 4 | 44:40 | 18 / Руфанов Егор Олегович | 3 / Власов Сергей Александрович 1 / Бруль Владислав Васильевич |
|
| САМТЕК Мастер | 3 : 5 | 55:00 | 71 / Куровский Юрий Валентинович | 18 / Гилёв Владимир Владимирович |
|
| Торнадо | 4 : 5 | +1 | 59:10 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 0:40 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | з-кл |
| САМТЕК Мастер | 12:05 | 71 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | н-ч-с- |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 24:20 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | пдн |
| Торнадо | 24:20 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | пдн |
| Торнадо | 24:57 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | пдн |
| САМТЕК Мастер | 31:30 | 17 / Манчак Валерия Валерьевна | 2 мин | н-ч-с |
| Торнадо | 36:00 | 71 / Гаврилюк Яков Николаевич | 2 мин | пдн |
| САМТЕК Мастер | 38:30 | 13 / Антонов Вячеслав Александрович | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 47:00 | 15 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | н-ат |
| САМТЕК Мастер | 57:40 | 77 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | з-кл |
| САМТЕК Мастер | 59:40 | 9 / Шевелев Денис Викторович | 2 мин | пдн |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 18 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Власов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 71 / Гаврилюк Яков Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
САМТЕК Мастер
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 71 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 21 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 77 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 47 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Антонов Вячеслав Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 15 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 17 / Манчак Валерия Валерьевна | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | Зщ | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 18 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 9 / Шевелев Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 13 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |













