Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Осенний Кубок АХЛ 2017-"Мастер- группа Б"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 19:20 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 74 / Латушко Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 2 | +1 | 28:55 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 4 / Лантух Александр Анатольевич |
"Київ" | 0 : 3 | +1 | 38:25 | 21 / Примак Вадим Иванович | 17 / Надзен Иван Иванович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 1 : 3 | 49:05 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | 17 / Николаев Вадим Евстафьевич 13 / Кулик Виталий Владимирович |
|
Торнадо | 2 : 3 | 52:05 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | 18 / Яремчук Виталий Петрович 44 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
"Київ" | 2 : 4 | 57:50 | 21 / Примак Вадим Иванович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
|
"Київ" | 2 : 5 | 58:58 | 17 / Надзен Иван Иванович | 21 / Примак Вадим Иванович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 2:25 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
"Київ" | 10:15 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ" | 14:10 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 27:00 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | 2 мин | Зад.кл. |
Торнадо | 37:50 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | 2 мин | Подн. |
"Київ" | 39:45 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 40:41 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | Непр.ат. |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 14 / Нечипорук Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
5 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 17 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 2 | 0 | 4 |
4 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
7 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 1 | 2 |