Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 11
X-МEDIA, Нп, 27
Летний Кубок АХЛ 2017(Любитель)
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Черненко Олексій Валентинович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 9:05 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | 26 / Савун Дмитрий 45 / Погорельский Константин Владимирович |
|
| ТФК | 1 : 1 | 12:15 | 12 / Дони Евгений Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 2 | 26:35 | 15 / Огнев Евгений Романович | 45 / Погорельский Константин Владимирович |
|
| Гефест | 1 : 3 | 34:25 | 45 / Погорельский Константин Владимирович | 15 / Огнев Евгений Романович |
|
| Гефест | 1 : 4 | -1 | 38:30 | 15 / Огнев Евгений Романович | 45 / Погорельский Константин Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 5 | 42:35 | 45 / Погорельский Константин Владимирович | 35 / Кабанин Сергей Александрович |
|
| ТФК | 2 : 5 | 56:10 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | ||
| Гефест | 2 : 6 | -1 | 59:04 | 45 / Погорельский Константин Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 18:20 | 26 / Савун Дмитрий | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 38:00 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | 2 мин | Груб. |
| Гефест | 38:00 | 10 / Егурнов Константин | 2 мин | Толч.кл. |
| Гефест | 38:00 | 10 / Егурнов Константин | 2 мин | Груб. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 48:35 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Гефест | 57:10 | 99 / Головко Владислав | 2 мин | Подн. |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Дорофеев Артем Игоревич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 61 / Лобан Анатолий Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 90 / Печерских Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99 / Галушко Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Матюхин Роман | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Егурнов Константин | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 26 / Савун Дмитрий | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 9 / Хмелюк Дмитрий Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 45 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 15 / Огнев Евгений Романович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 35 / Кабанин Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 2 |













