Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Турнир "ЕДНІСТЬ"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 0 : 1 | 5:05 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | 73 / Максименко Владимир Андреевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 0 : 2 | 21:10 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Шторм | 1 : 2 | +1 | 24:55 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Авангард | 1 : 3 | 27:45 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Авангард | 1 : 4 | +1 | 32:30 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Авангард | 1 : 5 | 4х4 | 37:20 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 14 / Легенький Юрий Алексеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 5 | 44:00 | 99 / Швачка Виталий Анатольевич | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович |
|
Авангард | 2 : 6 | 53:05 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
Шторм | 3 : 6 | 5х3 | 55:45 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 16:50 | 33 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 23:30 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
Шторм | 31:05 | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.кл. |
Авангард | 36:20 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | Подн. |
Шторм | 37:10 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 54:35 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | 2 мин | Подн. |
Авангард | 55:25 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | 20 мин | Непр.ат. с нанес.травмы |
Авангард | 55:25 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | 5 мин | Непр.ат. с нанес.травмы |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Надзён Виталий Иванович | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
2 | 99 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 2 | 2 |
4 | 33 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 11 / Мельников Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 41 / Кривошея Роман Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
8 | 9 / Ванюшин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Жекунов Андрей Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
2 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 25 |
6 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
7 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
8 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 4 | 0 |
9 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
10 | 25 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |