Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Льдинка 96-99 | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
17 | 29.01.2017 | 16:15 | Шалетт | Льдинка 96-99 - "Київ" | 0 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 27:00 | 19 / Новиковский Никита Александрович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 45:00 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | з-кл |
Льдинка 96-99
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Логинов Алексей Александрович | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
2 | 2 / Калашник Артем | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
3 | 3 / Кобзюк Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Бондарь Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 29 / Светлый Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 71 / Светлый Роман | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 / Бугаенко Никита | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 / Малохатько Иван | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 18 / Гацанюк Владислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 32 / Барановский Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 / Подолянюк Родион | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 / Макаренко Дмитрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 87 / Пуголовкин Никита Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 / Бесхлебный Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 / Поповский Павел | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 / Белоус Ростистлав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 8 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |