Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 12:00 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 1 : 1 | +1 | 23:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 19 / Никуличев Александр Владимирович 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
СПАРТА | 2 : 1 | +1 | 26:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 19 / Никуличев Александр Владимирович |
СПАРТА | 3 : 1 | 30:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
СПАРТА | 4 : 1 | 35:40 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 99 / Волков Алексей Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 4 : 2 | 49:20 | 17 / Надзен Иван Иванович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич 7 / Задворный Виктор Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 3:40 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | з-кл |
"Київ" | 9:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | у-кл |
"Київ" | 18:30 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 22:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | у-кл |
"Київ" | 25:00 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | пдн |
"Київ" | 31:00 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 40:00 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | ат-кол |
СПАРТА | 43:00 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | з-кл |
"Київ" | 53:10 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 2 мин | дисц |
СПАРТА | 58:30 | 7 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | з-кл |
СПАРТА | 59:10 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 2 мин | у-кл |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
2 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 3 | 0 |
6 | 9 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 13 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 4 |
4 | 33 / Окрема Олег Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 6 |
7 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
8 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 73 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 2 |
14 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |