Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
| 14 : 2 | ||
| "Самтек" | ХК"Украиночка" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04.12.2016 | 10:30 | АТЄК | "Самтек" - ХК"Украиночка" | 14 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 0 | 5:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 3 / Слинько Владимир Викторович |
|
| "Самтек" | 2 : 0 | 8:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 3 / Слинько Владимир Викторович |
|
| "Самтек" | 3 : 0 | 16:00 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
| "Самтек" | 4 : 0 | 17:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 3 / Слинько Владимир Викторович |
|
| ХК"Украиночка" | 4 : 1 | 19:00 | 0 / Алипова Элен Евгеньевна | 21 / Архипенко Наталья |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 5 : 1 | 23:00 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
|
| "Самтек" | 6 : 1 | 31:10 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 3 / Слинько Владимир Викторович |
|
| "Самтек" | 7 : 1 | 37:00 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 15 / Ханин Виктор Владимирович 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 8 : 1 | 41:00 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 12 / Удовиченко Марина 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
|
| "Самтек" | 9 : 1 | 47:00 | 3 / Слинько Владимир Викторович | 27 / Коваленко Максим Иванович |
|
| "Самтек" | 10 : 1 | 53:20 | 3 / Слинько Владимир Викторович | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
| ХК"Украиночка" | 10 : 2 | 54:00 | 55 / Добровольская Юлия | 12 / Удовиченко Марина |
|
| "Самтек" | 11 : 2 | 55:00 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
|
| "Самтек" | 12 : 2 | 56:00 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 9 / Юшкин Дмитрий Игоревич |
|
| "Самтек" | 13 : 2 | 58:30 | 3 / Слинько Владимир Викторович | 16 / Кононов Сергей Алексеевич |
|
| "Самтек" | 14 : 2 | 59:00 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Соколов Василий | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Юшкин Дмитрий Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | Нп | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 3 / Слинько Владимир Викторович | Нп | 3 | 4 | 0 |
| 4 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 99 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 4 | 5 | 0 |
ХК"Украиночка"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ткаченко Виктория | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Удовиченко Марина | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 88 / Романенко Наталья | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 / Добровольская Юлия | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Артемьева Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 / Вербенко Лариса | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 / Алипова Элизабет Евгениевна | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 / Алипова Элизабет Евгениевна | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99 / Писаренко Ольга | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Дорофеева Анна | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 77 / Супрун Дарья | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 / Алипова Элен Евгеньевна | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 82 / Янова Виктория | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 78 / Криворучко Марина | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21 / Архипенко Наталья | Нп | 0 | 1 | 0 |













