Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
![]() |
3 : 4 | ![]() |
БЕРКУТ | Автомобилист "Лидер" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
6 | 30.10.2016 | 19:00 | Шалетт | БЕРКУТ - Автомобилист "Лидер" | 3 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 0 : 1 | 7:20 | 74 / Волощенко Петр Николаевич | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 13:20 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | ||
Автомобилист "Лидер" | 1 : 2 | 16:40 | 19 / Бега Тарас Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 1 : 3 | +1 | 38:00 | 19 / Бега Тарас Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 1 : 4 | 55:00 | 19 / Бега Тарас Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 1:30 | 36 / Волошин Сергей Борисович | 2 мин | у-кл |
БЕРКУТ | 6:20 | 65 / Даркин Константин Николаевич | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 23:10 | 36 / Волошин Сергей Борисович | 2 мин | у-кл |
БЕРКУТ | 27:30 | 65 / Даркин Константин Николаевич | 2 мин | у-кл |
БЕРКУТ | 36:30 | 99 / Кравченко Виталий Борисович | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 46:00 | 17 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ | 59:30 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
2 | 19 / Севастьянов Денис Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 73 / Даркин Максим Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 17 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 94 / Тимочко Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 99 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 / Бодня Александр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 36 / Волошин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 19 / Бега Тарас Александрович | Зщ | 3 | 1 | 0 |
4 | 10 / Борисенко Андрей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 74 / Волощенко Петр Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 88 / Якобчук Дмитрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |